Download PDF  
Kontingentstundentafel der Brunnen-Realschule (60-Minutenstunden)
Fach 5 6 7 8 9 10 Summe
I. Pflichtbereich
Religionslehre 1 2 2 1 1 1 8
Ethik
Deutsch 3 3 3 3 3 3 18
Englisch 3 3 2,5 3 3 3 17,5
Mathematik 3 3 3 3 3 3 18
Gesellschaftswissenschaftliches Feld
Geschichte 0 1 2 1 1 1 6
Geographie 1 1 0,5 1 1 1 5,5
Gemeinschaftskunde 0 0 1 1 1 1 4
WBS 0 0 1 1 1 1 4
Naturwissenschaften
BNT 3 3 0 0 0 0 6
Physik 0 0 1 1,5 1 1 4,5
Chemie 0 0 0 1,5 1 1,5 4
Biologie 0 0 1 1 1 1 4
Musik 1,5 1,5 1,5 0,5 1 1 7
BK 1,5 1,5 1 0,5 1 1,5 7
Sport 3 3 1,5 1,5 1,5 1,5 12
IT (Aufbaukurs) 0 0 1 0 0 0 1
IT (WPF) 1 1 1 0 2,5
Profil-AC 0 0 0 2 1 0 0 1,5
II. Wahlpflichtbereich
Technik 0 0 2 2 3 2 9
AES 0 0 2 2 3 2
Französisch 0 1,5 2 2 3 2 1,5